| Battery Type | : | Lithium Ion |
| Battery Capacity (Wh) | : | 160 / 260 |
| Charging (hr) | : | 5 - 6 |
| Discharging (days) | : | 3 - 5 |
| Solar Panel (W) | : | 30 / 50 |
| Luminous Flux | : | 120 Lm/W |
| Light Source | : | Lumileds 3030 |
| CCT (K) | : | 2700 / 4000 / 5700 / 6500 |
| CRI | : | Ra > 70 |
| IP Grade | : | IP66 |
| Spigot Diameter (mm) | : | 60 / 80 |
| Installation Height (m) | : | 3 - 8 |
Inquiry - Multi-panel Solar Street Light