| Wattage (W) | : | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 |
| Driver | : | MEANWELL / SONSEN / ZHIHE / DONE / GANZ |
| Luminous Flux | : | 150 Lm/W |
| Light Source | : | Lumileds 2835 |
| CCT (K) | : | 3000 / 4000 / 6500 |
| CRI | : | Ra 80 |
| Rated Voltage, AC | : | 110 - 230 V, 50 / 60 Hz |
| Power Factor | : | ≥ 0.90 |
| Beam Angle | : | 100° |
| IP Grade | : | IP67 |
| ATEX Level | : | Zone 1 / Division 1 |
Inquiry - Explosion-Proof Linear Light