| Wattage (W) | : | 18 / 30 / 36 / 50 / 70 / 75 / 100 / 120 / 150 / 180 |
| Driver | : | MEANWELL / SONSEN |
| Luminous Flux | : | 170 / 200 Lm/W |
| Light Source | : | Lumileds 3030 |
| CCT (K) | : | 3000 / 4000 / 5700 |
| CRI | : | Ra 80 |
| Rated Voltage, AC | : | 100 - 277 V, 50 / 60 Hz |
| Power Factor | : | ≥ 0.95 |
| Beam Angle | : | 180° |
| IP Grade | : | IP67 |
| ATEX Level | : | Zone 1 / Division 1 |
| Heat Sink | : | Aluminium Cooling Fin |
Inquiry - Explosion-Proof Capsule Bulb