| Wattage (W) | : | 50 / 100 / 150 / 200 / 240 |
| Driver | : | MEANWELL / SONSEN |
| Luminous Flux | : | 170 / 200 Lm/W |
| Light Source | : | Lumileds 3030 |
| CCT (K) | : | 4000 / 5700 / 6500 |
| Rated Voltage, AC | : | 100 - 277 V, 50 / 60 Hz |
| Power Factor | : | ≥ 0.95 |
| Beam Angle | : | 45° / 60° / 120° |
| IP Grade | : | IP65 |
| Heat Sink | : | Aluminium Cooling Fin |
Inquiry - LED Canopy Light